środa, 13 lipca 2011

Kto z kim?

58 dni przed rozpoczęciem oczywistym jest, że znamy już terminarz i grupy na MŚ.

Grupy są cztery, w każdej 5 drużyn. Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansują do ćwierćfinału, trzecie miejsce gwarantuje sobie udział w RWC2015, czwarte i piąte wraca zaś do domu z niczym. Ten system powoduje, że nawet jeśli przed ostatnią kolejką ktoś nie ma szans na awans jest o co grać :)

Oto podział na grupy:

Pool A

Teamv · d · e
Pld W D L TF PF PA +/− BP Pts
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pool B

Teamv · d · e
Pld W D L TF PF PA +/− BP Pts
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pool C

Teamv · d · e
Pld W D L TF PF PA +/− BP Pts
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pool D

Teamv · d · e
Pld W D L TF PF PA +/− BP Pts
South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz